Worm Drive Clips

Mild Steel
  • Technical specs
Part number Variation name Size reference Minimum size in mm Maximum size in mm
WDC1 Mild Steel 1 25 35
WDC10 Mild Steel 10 200 230
WDC11 Mild Steel 11 225 255
WDC12 Mild Steel 12 250 288
WDC13 Mild Steel 13 275 305
WDC1A Mild Steel 1A 22 30
WDC1X Mild Steel 1X 30 40
WDC2 Mild Steel 2 40 55
WDC2A Mild Steel 2A 35 50
WDC2X Mild Steel 2X 45 60
WDC3 Mild Steel 3 55 70
WDC3X Mild Steel 3X 60 80
WDC4 Mild Steel 4 70 90
WDC4X Mild Steel 4X 85 100
WDC5 Mild Steel 5 90 120
WDC6 Mild Steel 6 110 140
WDC7 Mild Steel 7 130 160
WDC8 Mild Steel 8 150 180
WDC9 Mild Steel 9 175 205
WDCMOO Mild Steel MOO 11 16
WDCO Mild Steel O 16 22
WDCOO Mild Steel OO 13 20
WDCOOO Mild Steel OOO 9.5 12
WDCOX Mild Steel OX 18 25